乒乓球
2022/04/28 14:35
乒乓球比赛分为肢体残疾和智力残疾两大类别,肢体残疾又分为轮椅组和站立组。此项比赛适合患有脑瘫、脊髓损伤、肢体残疾和智力残疾的运动员参加。本届亚残运会乒乓球项目设单打、双打和混合双打共37个小项。
比赛场馆 | 拱墅运河体育公园体育馆 | ||
日期 | 时间 | 项目 | 阶段 |
2023年10月22日 星期日 | 9:30-13:30 | 男子单打 MS1/MS2/MS3/MS4/MS7/MS8/MS9/MS11 女子单打 WS1-2/WS3/WS4/WS5/WS6/WS11 | 小组赛 |
2023年10月23日 星期一 | 9:30-13:30 | 男子单打 MS1/MS2/MS3/MS4/MS5/MS6/MS9/MS10 女子单打 WS1-2/WS4/WS7/WS8/WS9/WS10/WS11 | 小组赛 |
14:30-20:30 | 男子单打MS1/MS2/MS3/MS4/MS5/MS7/MS6/MS8/MS9/MS10/MS11 女子单打 WS1-2/WS3/WS4/WS5/WS6/WS7/WS8/WS9/WS10 | 小组赛 | |
2023年10月24日 星期二 | 9:30-13:30 | 男子单打 MS1/MS6/MS7/MS8/MS11 女子单打 WS5/WS6/WS7/WS8/WS11 | 小组赛 |
男子单打 MS3/MS4 | 八分之一决赛 | ||
男子单打 MS2/MS5 女子单打 WS4 | 四分之一决赛 | ||
女子单打 WS1-2/WS3 | 半决赛 | ||
14:30-20:30 | 男子单打 MS1/MS9/MS10/MS11 女子单打 WS9/WS10 | 小组赛 | |
男子单打 MS9/MS11 | 八分之一决赛 | ||
男子单打 MS3/MS4/MS6/MS7/MS8/MS9/MS11 女子单打 WS6/WS9/WS10/WS11 | 四分之一决赛 | ||
男子单打 MS2/MS5/MS10 女子单打 WS4/WS5/WS7 | 半决赛 | ||
男子单打 MS5 女子单打 WS1-2/WS3/WS5 | 决赛 | ||
2023年10月25日 星期三 | 10:00-13:20 | 男子单打 MS3/MS4/MS6/MS7/MS8/MS9/MS11 女子单打 WS6/WS8/WS9/WS10/WS11 | 半决赛 |
男子单打 MS2/MS10/MS11 女子单打 WS4/WS7/WS10/WS11 | 决赛 | ||
15:00-17:40 | 男子单打 MS3/MS4/MS6/MS7/MS8/MS9 女子单打 WS6/WS8/WS9 | 决赛 | |
2023年10月26日 星期四 | 9:30-13:30 | 男子双打 MD4/MD8 女子双打 WD5/WD10 混合双打 XD14/XD20/XD22 | 小组赛 |
14:30-19:50 | 男子双打 MD4/MD8/MD14/MD18 女子双打 WD5/WD10/WD14/WD20/WD22 混合双打 XD4/XD10/XD14/XD20/XD22 | 小组赛 | |
男子双打 MD8 | 八分之一决赛 | ||
女子双打 WD10 混合双打 XD14/XD20/XD22 | 四分之一决赛 | ||
2023年10月27日 星期五 | 9:30-13:30 | 男子双打 MD14/MD18/MD22 女子双打 WD5/WD14/WD20/WD22 混合双打 XD4/XD10 | 小组赛 |
男子双打 MD8 | 四分之一决赛 | ||
男子双打 MD8 女子双打 WD10 混合双打 XD14/XD20 | 半决赛 | ||
14:30-19:50 | 男子双打 MD14/MD18/MD22 女子双打 WD5/WD14/WD20/WD22 混合双打 XD4/XD10 | 小组赛 | |
男子双打 MD14/MD18 女子双打 WD20 | 四分之一决赛 | ||
男子双打 MD4 混合双打 XD22 | 半决赛 | ||
男子双打 MD4/MD8 女子双打 WD10 混合双打 XD14/XD20/XD22 | 决赛 | ||
2023年10月28日 星期六 | 9:30-13:30 | 男子双打 MD14/MD18/MD22 女子双打 WD14/WD20/WD22 混合双打 XD4/XD10 | 半决赛 |
男子双打 MD14/MD18/MD22 女子双打 WD14/WD20/WD22 混合双打 XD4/XD10 | 决赛 | ||
注:本竞赛日程将根据最终参赛情况及技术代表的意见进行调整。 |