奖牌榜

奖牌榜
排名 参赛队伍/国家(地区)奥委会 金牌 银牌 铜牌 总数
总数
排名
国家(地区)奥委会
代码
1 201 111 71 383 1 CHN
2 52 67 69 188 3 JPN
3 42 59 89 190 2 KOR
4 28 38 41 107 4 IND
5 22 18 31 71 6 UZB
6 19 20 28 67 7 TPE
7 13 21 20 54 9 IRI
8 12 14 32 58 8 THA
9 12 3 5 20 16 BRN
10 11 18 10 39 11 PRK
11 10 22 48 80 5 KAZ
12 8 16 29 53 10 HKG
13 7 11 18 36 12 INA
14 6 8 18 32 13 MAS
15 5 6 3 14 21 QAT
16 5 5 10 20 16 UAE
17 4 2 12 18 18 PHI
18 4 2 9 15 20 KGZ
19 4 2 4 10 23 KSA
20 3 6 7 16 19 SGP
21 3 5 19 27 14 VIE
22 3 5 13 21 15 MGL
23 3 4 4 11 22 KUW
24 2 1 4 7 25 TJK
25 1 3 2 6 27 MAC
26 1 2 2 5 28 SRI
27 1 0 2 3 30 MYA
28 0 5 4 9 24 JOR
29 0 1 6 7 25 TKM
30 0 1 4 5 28 AFG
31 0 1 2 3 30 PAK
32 0 1 1 2 34 BRU
32 0 1 1 2 34 NEP
32 0 1 1 2 34 OMA
35 0 0 3 3 30 IRQ
35 0 0 3 3 30 LAO
37 0 0 2 2 34 BAN
38 0 0 1 1 38 CAM
38 0 0 1 1 38 LBN
38 0 0 1 1 38 PLE
38 0 0 1 1 38 SYR
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
11 4 3 18 CHN
4 7 1 12 JPN
1 2 8 11 KOR
3 2 2 7 IND
0 2 1 3 UZB
1 1 3 5 TPE
0 0 1 1 IRI
0 0 2 2 THA
1 0 0 1 BRN
1 0 3 4 KAZ
0 0 3 3 HKG
0 0 1 1 INA
0 1 0 1 MAS
0 0 1 1 QAT
0 0 1 1 PHI
0 1 1 2 SGP
0 1 1 2 VIE
0 0 1 1 MGL
0 1 0 1 KUW
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
6 1 1 8 CHN
0 1 1 2 JPN
2 1 1 4 KOR
1 0 1 2 IND
0 2 2 4 TPE
1 2 3 6 THA
0 2 1 3 HKG
1 1 1 3 MAS
0 1 0 1 QAT
0 1 2 3 UAE
2 0 0 2 KSA
0 1 0 1 MGL

如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列 
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌