Canoe Sprint
2022/04/10 11:45
Canoe sprint takes place in natural or artificial water bodies.
Athletes paddle from the start to the finish line in their own courses, which are clearly marked and free of obstacles. Athletes pass the finish line in the shortest possible time, and the ranking is determined by the order of arrival of the canoe head at the finish.
The canoe sprint of the Hangzhou Asian Games will be held in Fuyang Water Sports Centre from September 30 to October 3, where the athletes will compete for 12 gold medals.
Venue | Fuyang Water Sports Centre | ||||||||
Date | Session | Time | NO. | EVENT | Phase | GROUP | Time | ||
30/9/2023 Saturday | CSP01 | 9:30-11:02 | 1 | M | 1000m | K1 | Heats | H1 | 9:30 |
2 | M | 1000m | K1 | H2 | 9:38 | ||||
3 | M | 1000m | C1 | H1 | 9:50 | ||||
4 | M | 1000m | C1 | H2 | 9:58 | ||||
5 | W | 500m | K2 | H1 | 10:10 | ||||
6 | W | 500m | K2 | H2 | 10:18 | ||||
7 | M | 500m | K2 | H1 | 10:30 | ||||
8 | M | 500m | K2 | H2 | 10:38 | ||||
9 | M | 500m | C2 | H1 | 10:46 | ||||
10 | M | 500m | C2 | H2 | 10:54 | ||||
CSP02 | 15:00-16:04 | 11 | M | 1000m | K1 | Semi-final | SF | 15:00 | |
12 | M | 1000m | C1 | SF | 15:15 | ||||
13 | W | 500m | K2 | SF | 15:30 | ||||
14 | M | 500m | K2 | SF | 15:38 | ||||
15 | M | 500m | C2 | SF | 15:46 | ||||
1/10/2023 Sunday | CSP03 | 9:30-10:14 | 16 | W | 200m | C1 | Heats | H1 | 9:30 |
17 | W | 200m | C1 | H2 | 9:35 | ||||
18 | W | 500m | K1 | H1 | 9:50 | ||||
19 | W | 500m | K1 | H2 | 9:56 | ||||
20 | M | 500m | K4 | H1 | 10:02 | ||||
21 | M | 500m | K4 | H2 | 10:08 | ||||
CSP04 | 15:00-15:22 | 22 | W | 200m | C1 | Semi-final | SF | 15:00 | |
23 | W | 500m | K1 | SF | 15:10 | ||||
24 | M | 500m | K4 | SF | 15:16 | ||||
2/10/2023 Monday | CSP05 | 10:00-12:00 | 25 | M | 1000m | K1 | Final | FA | 10:00 |
26 | M | 1000m | C1 | FA | 10:10 | ||||
27 | W | 500m | C2 | FA | 10:50 | ||||
28 | W | 500m | K2 | FA | 10:55 | ||||
29 | M | 500m | K2 | FA | 11:40 | ||||
30 | M | 500m | C2 | FA | 11:45 | ||||
3/10/2023 Tuesday | CSP06 | 10:00-12:15 | 31 | W | 200m | C1 | FA | 10:00 | |
32 | W | 500m | K1 | FA | 10:15 | ||||
33 | M | 1000m | C2 | FA | 10:50 | ||||
34 | M | 500m | K4 | FA | 11:05 | ||||
35 | W | 500m | K4 | FA | 11:45 | ||||
36 | W | 200m | C2 | FA | 12:00 | ||||
Note: The competition schedule is subject to change in accordance with the competition procedures and broadcasting circumstances. |