手球
2022/04/07 16:32
手球起源于丹麦,是一种用手持球,运用各种攻防战术进行对抗的集体运动项目。手球比赛最初为每队11名运动员,1965年改为每队7名运动员。男、女手球分别于慕尼黑1972年第20届奥运会和1976年蒙特利尔第21届奥运会被列为比赛项目。自新德里1982年第9届亚运会以来,历届亚运会均有设置手球比赛。手球比赛场地为长40米、宽20米的长方形。比赛时,每队上场队员为7名,其中1名为守门员。比赛时间分为上、下半时,各为30分钟,中间休息时间通常为15分钟。手球比赛以全场射入对方球门多者为胜。如果在正常比赛时间结束后双方打成平局,又必须决出胜负时,则在休息5分钟后进行决胜期比赛。如第2个决胜期后仍为平局,应按竞赛规程决出胜方,通常通过掷7米球决胜负。7米球类似于足球的点球。罚球队员站在7米线上,在裁判鸣哨后3秒钟内,做出各种虚假动作来迷惑守门员,以确定射门方式。
杭州亚运会手球项目比赛时间为9月24日-10月5日,在浙江工商大学文体中心、浙江师范大学(萧山校区)体育馆举行,决赛在浙江工商大学文体中心举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 1-浙江工商大学文体中心 | |||||||
2-浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 比赛 | 场馆 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 12:00-14:00 | 1 | 男子预赛D组 | 蒙古国 | - | 伊朗 | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 2 | 男子预赛B组 | 中国香港 | - | 卡塔尔 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL02 | 16:00-18:00 | 3 | 男子预赛D组 | 日本 | - | 沙特 | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 4 | 男子预赛A组 | 泰国 | - | 中国 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL03 | 12:00-14:00 | 5 | 男子预赛C组 | 哈萨克斯坦 | - | 巴林 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:00-16:00 | 6 | 女子预赛B组 | 中国香港 | - | 日本 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL04 | 16:00-18:00 | 7 | 女子预赛A组 | 泰国 | - | 哈萨克斯坦 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
18:00-20:00 | 8 | 女子预赛B组 | 尼泊尔 | - | 中国 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 12:00-14:00 | 9 | 男子预赛A组 | 科威特 | - | 泰国 | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 10 | 男子预赛C组 | 乌兹别克斯坦 | - | 哈萨克斯坦 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL06 | 16:00-18:00 | 11 | 男子预赛D组 | 蒙古国 | - | 沙特 | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 12 | 男子预赛D组 | 日本 | - | 伊朗 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL07 | 12:00-14:00 | 13 | 男子预赛B组 | 韩国 | - | 中国香港 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:00-16:00 | 14 | 女子预赛B组 | 印度 | - | 日本 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL08 | 16:00-18:00 | 15 | 女子预赛A组 | 乌兹别克斯坦 | - | 韩国 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
18:00-20:00 | 16 | 女子预赛B组 | 中国香港 | - | 中国 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL09 | 12:00-14:00 | 17 | 男子预赛C组 | 巴林 | - | 乌兹别克斯坦 | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 18 | 男子预赛D组 | 沙特 | - | 伊朗 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL10 | 16:00-18:00 | 19 | 男子预赛B组 | 卡塔尔 | - | 韩国 | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 20 | 男子预赛A组 | 中国 | - | 科威特 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL11 | 11:00-13:00 | 21 | 男子预赛D组 | 蒙古国 | - | 日本 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
13:00-15:00 | 22 | 女子预赛B组 | 日本 | - | 尼泊尔 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
15:00-17:00 | 23 | 女子预赛A组 | 乌兹别克斯坦 | - | 哈萨克斯坦 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL12 | 17:00-19:00 | 24 | 女子预赛A组 | 泰国 | - | 韩国 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
19:00-21:00 | 25 | 女子预赛B组 | 印度 | - | 中国香港 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL13 | 12:00-14:00 | 26 | 男子G Ⅰ组 | 2 D | - | 1 A | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 27 | 男子G Ⅱ组 | 1 D | - | 2 A | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL14 | 16:00-18:00 | 28 | 男子G Ⅱ组 | 2 C | - | 1 B | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 29 | 男子G Ⅰ组 | 1 C | - | 2 B | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL15 | 14:00-16:00 | 30 | 女子预赛B组 | 尼泊尔 | - | 中国香港 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
16:00-18:00 | 31 | 女子预赛A组 | 泰国 | - | 乌兹别克斯坦 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
18:00-20:00 | 32 | 女子预赛B组 | 印度 | - | 中国 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL16 | 12:00-14:00 | 33 | 男子G Ⅱ组 | 1 D | - | 2 C | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 34 | 男子G Ⅰ组 | 2 D | - | 1 C | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL17 | 16:00-18:00 | 35 | 男子G Ⅱ组 | 2 A | - | 1 B | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 36 | 男子G Ⅰ组 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL18 | 14:00-16:00 | 37 | 女子预赛B组 | 尼泊尔 | - | 印度 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
16:00-18:00 | 38 | 女子预赛A组 | 韩国 | - | 哈萨克斯坦 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
18:00-20:00 | 39 | 女子预赛B组 | 中国 | - | 日本 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL19 | 12:00-14:00 | 40 | 男子G Ⅱ组 | 2 A | - | 2 C | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 41 | 男子G Ⅰ组 | 2 B | - | 2 D | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL20 | 16:00-18:00 | 42 | 男子G Ⅱ组 | 1 B | - | 1 D | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 43 | 男子G Ⅰ组 | 1 A | - | 1 C | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL21 | 12:00-14:00 | 44 | 女子半决赛 | 1 A | - | 2 B | 浙江工商大学文体中心 |
14:00-16:00 | 45 | 女子半决赛 | 1 B | - | 2 A | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL22 | 16:00-18:00 | 46 | 男子半决赛 | 男子G Ⅰ组第1名 | - | 男子G Ⅱ组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | |
18:00-20:00 | 47 | 男子半决赛 | 男子G Ⅱ组第1名 | - | 男子G Ⅰ组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL23 | 13:00-15:00 | 48 | 女子3-4名决赛 | 44负 | - | 45负 | 浙江工商大学文体中心 |
15:00-17:00 | 49 | 男子3-4名决赛 | 46负 | - | 47负 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL24 | 17:00-19:00 | 50 | 女子1-2名决赛 | 44胜 | - | 45胜 | 浙江工商大学文体中心 | |
19:00-21:00 | 51 | 男子1-2名决赛 | 46胜 | - | 47胜 | 浙江工商大学文体中心 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |