三人篮球
2022/04/07 16:32
三人篮球起源于街头篮球。1992年首届世界三人篮球赛在德国法兰克福举行,三人篮球比赛正式走向全球。在雅加达2018年第18届亚运会上,三人篮球项目首次进入亚运会。在东京2020年第32届奥运会上,三人篮球成为正式比赛项目。
三人篮球比赛场地面积15米(宽)×11米(长),每队上场3人,其规则和技战术配合等方面与五人篮球比赛类似。三人篮球在规则方面与五人篮球的主要区别是:比赛通常时长为10分钟;每次死球后,将在弧顶交换球后开始比赛;每当球权发生转换,则需要将球运或者传出圆弧线,完成清洁球后才能组织进攻。常规比赛时间里,率先得到21分或以上的球队获胜,如比赛结束时两队比分相同,加时赛中率先得到2分的球队获胜。
杭州亚运会三人篮球项目比赛时间为9月25日-10月1日,在德清地理信息小镇篮球场举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 德清地理信息小镇篮球场 | ||||||||
日期 | 单元 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/25(星期一) | BK3 01 | 1 | 13:00 | A2约旦 | VS | A5菲律宾 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:25 | B2土库曼斯坦 | VS | B5马尔代夫 | 男 | 1 | |||
3 | 13:50 | A2印度 | VS | A3乌兹别克斯坦 | 女 | 1 | |||
4 | 14:15 | B1日本 | VS | B4尼泊尔 | 女 | 1 | |||
5 | 14:40 | C2马来西亚 | VS | C3印度 | 男 | 1 | |||
6 | 15:05 | D2泰国 | VS | D5柬埔寨 | 男 | 1 | |||
7 | 15:30 | C1蒙古国 | VS | C4中国香港 | 女 | 1 | |||
8 | 15:55 | D1马来西亚 | VS | D4马尔代夫 | 女 | 1 | |||
9 | 16:20 | A3中华台北 | VS | A4中国香港 | 男 | 1 | |||
10 | 16:45 | B3伊朗 | VS | B4韩国 | 男 | 1 | |||
BK3 02 | 11 | 19:00 | B2中华台北 | VS | B3哈萨克斯坦 | 女 | 1 | ||
12 | 19:25 | C2约旦 | VS | C3菲律宾 | 女 | 1 | |||
13 | 19:50 | C1中国 | VS | C4中国澳门 | 男 | 1 | |||
14 | 20:15 | D3哈萨克斯坦 | VS | D4吉尔吉斯斯坦 | 男 | 1 | |||
15 | 20:40 | D2泰国 | VS | D3韩国 | 女 | 1 | |||
2023/9/26(星期二) | BK3 03 | 16 | 17:00 | A5菲律宾 | VS | A3中华台北 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
17 | 17:25 | B5马尔代夫 | VS | B3伊朗 | 男 | 1 | |||
18 | 17:50 | D5柬埔寨 | VS | D3哈萨克斯坦 | 男 | 1 | |||
19 | 18:15 | A1蒙古国 | VS | A2约旦 | 男 | 1 | |||
20 | 18:40 | B1日本 | VS | B2土库曼斯坦 | 男 | 1 | |||
21 | 19:05 | D1卡塔尔 | VS | D2泰国 | 男 | 1 | |||
2023/9/27(星期三) | BK3 04 | 22 | 13:00 | A3中华台北 | VS | A1蒙古国 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
23 | 13:25 | B3伊朗 | VS | B1日本 | 男 | 1 | |||
24 | 13:50 | B1日本 | VS | B2中华台北 | 女 | 1 | |||
25 | 14:15 | B4尼泊尔 | VS | B3哈萨克斯坦 | 女 | 1 | |||
26 | 14:40 | C4中国澳门 | VS | C3印度 | 男 | 1 | |||
27 | 15:05 | D3哈萨克斯坦 | VS | D1卡塔尔 | 男 | 1 | |||
28 | 15:30 | C4中国香港 | VS | C3菲律宾 | 女 | 1 | |||
29 | 15:55 | C1蒙古国 | VS | C2约旦 | 女 | 1 | |||
30 | 16:20 | A4中国香港 | VS | A5菲律宾 | 男 | 1 | |||
31 | 16:45 | B4韩国 | VS | B5马尔代夫 | 男 | 1 | |||
BK3 05 | 32 | 19:00 | D4马尔代夫 | VS | D3韩国 | 女 | 1 | ||
33 | 19:25 | A1中国 | VS | A2印度 | 女 | 1 | |||
34 | 19:50 | C1中国 | VS | C2马来西亚 | 男 | 1 | |||
35 | 20:15 | D4吉尔吉斯斯坦 | VS | D5柬埔寨 | 男 | 1 | |||
36 | 20:40 | D1马来西亚 | VS | D2泰国 | 女 | 1 | |||
2023/9/28(星期四) | BK3 06 | 37 | 17:00 | A1蒙古国 | VS | A4中国香港 | 男 | 1 | 小组赛第四轮 |
38 | 17:25 | B1日本 | VS | B4韩国 | 男 | 1 | |||
39 | 17:50 | D1卡塔尔 | VS | D4吉尔吉斯斯坦 | 男 | 1 | |||
40 | 18:15 | A2约旦 | VS | A3中华台北 | 男 | 1 | |||
41 | 18:40 | B2土库曼斯坦 | VS | B3伊朗 | 男 | 1 | |||
42 | 19:05 | D2泰国 | VS | D3哈萨克斯坦 | 男 | 1 | |||
2023/9/29(星期五) | BK3 07 | 43 | 13:00 | A4中国香港 | VS | A2约旦 | 男 | 1 | 小组赛第五轮 |
44 | 13:25 | B4韩国 | VS | B2土库曼斯坦 | 男 | 1 | |||
45 | 13:50 | C3菲律宾 | VS | C1蒙古国 | 女 | 1 | |||
46 | 14:15 | B2中华台北 | VS | B4尼泊尔 | 女 | 1 | |||
47 | 14:40 | C2马来西亚 | VS | C4中国澳门 | 男 | 1 | |||
48 | 15:05 | D4吉尔吉斯斯坦 | VS | D2泰国 | 男 | 1 | |||
49 | 15:30 | C2约旦 | VS | C4中国香港 | 女 | 1 | |||
50 | 15:55 | D2泰国 | VS | D4马尔代夫 | 女 | 1 | |||
51 | 16:20 | A5菲律宾 | VS | A1蒙古国 | 男 | 1 | |||
52 | 16:45 | B5马尔代夫 | VS | B1日本 | 男 | 1 | |||
BK3 08 | 53 | 19:00 | B3哈萨克斯坦 | VS | B1日本 | 女 | 1 | ||
54 | 19:25 | A3乌兹别克斯坦 | VS | A1中国 | 女 | 1 | |||
55 | 19:50 | C3印度 | VS | C1中国 | 男 | 1 | |||
56 | 20:15 | D5柬埔寨 | VS | D1卡塔尔 | 男 | 1 | |||
57 | 20:40 | D3韩国 | VS | D1马来西亚 | 女 | 1 | |||
2023/9/30(星期六) | BK3 09 | 58 | 13:00 | C组第二 | VS | B组第三 | 女 | 1 | 1/4资格赛 |
59 | 13:25 | C组第二 | VS | B组第三 | 男 | 1 | |||
60 | 13:50 | B组第二 | VS | C组第三 | 女 | 1 | |||
61 | 14:15 | B组第二 | VS | C组第三 | 男 | 1 | |||
62 | 14:40 | A组第二 | VS | D组第三 | 女 | 1 | |||
63 | 15:05 | A组第二 | VS | D组第三 | 男 | 1 | |||
64 | 15:30 | D组第二 | VS | A组第三 | 女 | 1 | |||
65 | 15:55 | D组第二 | VS | A组第三 | 男 | 1 | |||
BK3 10 | 66 | 18:00 | A组第一 | VS | 58胜者 | 女 | 1 | 1/4决赛 | |
67 | 18:25 | A组第一 | VS | 59胜者 | 男 | 1 | |||
68 | 18:50 | D组第一 | VS | 60胜者 | 女 | 1 | |||
69 | 19:15 | D组第一 | VS | 61胜者 | 男 | 1 | |||
70 | 19:40 | C组第一 | VS | 62胜者 | 女 | 1 | |||
71 | 20:05 | C组第一 | VS | 63胜者 | 男 | 1 | |||
72 | 20:30 | B组第一 | VS | 64胜者 | 女 | 1 | |||
73 | 20:55 | B组第一 | VS | 65胜者 | 男 | 1 | |||
2023/10/1(星期日) | BK3 11 | 74 | 16:00 | 66胜者 | VS | 68胜者 | 女 | 1 | 半决赛 |
75 | 16:25 | 70胜者 | VS | 72胜者 | 女 | 1 | |||
76 | 16:50 | 67胜者 | VS | 69胜者 | 男 | 1 | |||
77 | 17:15 | 71胜者 | VS | 73胜者 | 男 | 1 | |||
BK3 12 | 78 | 19:00 | 74负者 | VS | 75负者 | 女 | 1 | 三、四名决赛 | |
79 | 19:30 | 76负者 | VS | 77负者 | 男 | 1 | 三、四名决赛 | ||
80 | 20:00 | 74胜者 | VS | 75胜者 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | ||
81 | 20:30 | 76胜者 | VS | 77胜者 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 | ||
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。按男子19支队分4个组,每组4-5支队编排,乌兹别克斯坦因退赛取消相关场次;女子15个队4个组,每组3-4支队编排。根据国际篮联三人篮球国家协会排名蛇形排列落位。 |