篮球
2022/04/07 16:32
篮球起源于美国,由詹姆斯•奈史密斯博士于1891年发明。1904年第3届奥运会上第一次进行了篮球表演赛,在柏林1936年第11届奥运会上,篮球成为正式比赛项目,女子篮球在蒙特利尔1976年第21届奥运会上成为正式比赛项目。
篮球比赛场地长28米,宽15米,地面平坦、坚实且无障碍物。篮球比赛由4节组成,每节10分钟。每队上场5人,每队目标是在篮球规则允许范围内,通过球的转移、球员间的配合,在对方球篮得分,并阻止对方队在本方球篮得分,以全场得分多者为胜。
篮球比赛中违反竞赛规则有违例和犯规两大类。违例包括带球走、非法运球、拳击球或脚踢球、球回后场、3秒违例等情况。犯规包括侵人犯规、技术犯规、违反体育运动精神的犯规。队员5次犯规将被罚出场。在一节中如某队全队犯规已发生4次时,则该队处于全队犯规处罚状态。如果第4节比赛结束时双方得分相同,需要一个或多个5分钟的加时赛来继续比赛,直至决出胜负。比赛中每队的换人次数不限。
杭州亚运会篮球项目比赛时间为9月26日-10月6日,在杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆举行,决赛在杭州奥体中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
组别 (男子) | A | B | C | D | 组别 (女子) | A | B | C |
1 | 伊朗 | 中国 | 约旦 | 日本 | 1 | 中国 | 日本 | 韩国 |
2 | 哈萨克斯坦 | 中国香港 | 菲律宾 | 韩国 | 2 | 印度 | 菲律宾 | 中华台北 |
3 | 沙特 | 中华台北 | 巴林 | 印度尼西亚 | 3 | 印度尼西亚 | 哈萨克斯坦 | 朝鲜 |
4 | 阿联酋 | 蒙古国 | 泰国 | 卡塔尔 | 4 | 蒙古国 | 中国香港 | 泰国 |
比赛场馆:杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26 (星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿联酋 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | 菲律宾 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔尔 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
5 | 11:00-13:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 沙特 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
6 | 13:30-15:30 | 约旦 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
7 | 17:30-19:30 | 韩国 | VS | 印度尼西亚 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
8 | 20:00-22:00 | 中国香港 | VS | 中华台北 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/27 (星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 泰国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第一轮 |
2 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中国香港 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
3 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 13:30-15:30 | 中华台北 | VS | 朝鲜 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
5 | 17:30-19:30 | 菲律宾 | VS | 哈萨克斯坦 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亚 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/28 (星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 约旦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第二轮 |
10 | 13:30-15:30 | 卡塔尔 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
11 | 17:30-19:30 | 沙特 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
12 | 20:00-22:00 | 中华台北 | VS | 中国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
13 | 11:00-13:00 | 泰国 | VS | 菲律宾 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
14 | 13:30-15:30 | 印度尼西亚 | VS | 日本 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
15 | 17:30-19:30 | 阿联酋 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古国 | VS | 中国香港 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/29 (星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第二轮 |
8 | 17:30-19:30 | 朝鲜 | VS | 韩国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
9 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 中国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
10 | 13:30-15:30 | 中国香港 | VS | 菲律宾 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
11 | 17:30-19:30 | 泰国 | VS | 中华台北 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古国 | VS | 印度 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/30 (星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第三轮 |
18 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
19 | 17:30-19:30 | 约旦 | VS | 菲律宾 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
20 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 中国香港 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
21 | 11:00-13:00 | 印度尼西亚 | VS | 卡塔尔 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
22 | 13:30-15:30 | 沙特 | VS | 阿联酋 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
23 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中华台北 | VS | 蒙古国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/1 (星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 中华台北 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛 第三轮 |
14 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律宾 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 印度 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
16 | 13:30-15:30 | 朝鲜 | VS | 泰国 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
17 | 17:30-19:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 中国香港 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 蒙古国 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/10/2 (星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4资格赛 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/2 (星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 1/4决赛 |
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/10/3 (星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4决赛 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/3 (星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/4 (星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/5 (星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/6 (星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 七、八名决赛 |
38 | 16:00-18:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
注:9月16日,经OCA确认,FIBA aisa 批准,因男子篮球黎巴嫩退赛,中国香港队替换原黎巴嫩位置。 |