桥牌
2022/04/07 16:32
桥牌起源于欧洲,英文Bridge,其意为”桥”,是两人对两人的四人纸牌游戏。
现代桥牌被称为“定约桥牌”,源自十六世纪英国一种叫“惠斯特”的纸牌游戏。1925年,美国人哈罗德‧斯特灵•范德比尔特创立了定约式桥牌,至今仍流行于世。
桥牌是一项文明、高雅、讲究交流、注重团队协作的益智游戏,也是竞技性很强的体育运动,并以其特有的魅力而称雄于各类纸牌游戏,风靡全球。
雅加达2018年第18届亚运会上,桥牌成为正式比赛项目。
杭州亚运会,桥牌作为智力项目的分项再次成为亚运会正式比赛项目。
国际奥委会认可的世界桥牌管理机构是“世界桥牌联合会”。
1958年,世界桥牌联合会在奥斯陆成立。2022年10月,世界桥联将总部迁至洛桑。世界桥联承担了监督国际桥牌活动、协调各参赛国家(地区)之间的关系和规范比赛规则的任务。“和平之桥”是世界桥联的官方口号。
亚太桥牌联合会的前身是远东桥牌联合会,该组织成立于1957年,负责管理其地理区域的桥牌活动,2010年更名为亚太桥牌联合会。
杭州亚运会桥牌项目比赛时间为9月27日-10月6日,在杭州棋院(智力大厦)棋类馆举行,共产生3枚金牌。
比赛场馆 | 杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 组别 | 阶段 |
2023/9/27(星期三) | BDG01 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-1 |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG02 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-2 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG03 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR1-3 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG04 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-4 | |
混合团体 | ||||
2023/9/28(星期四) | BDG05 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-5 |
混合团体 | ||||
BDG06 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-6 女子团体RR1-4 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG07 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-7 女子团体RR1-5 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG08 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-8 | |
混合团体 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDG09 | 9:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-9 |
混合团体 | ||||
BDG10 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-10 女子团体RR1-6 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG11 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR1-11 女子团体RR1-7 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
2023/9/30(星期六) | BDG12 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-1 |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG13 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-2 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG14 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、女子、混合团体RR2-3 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG15 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-4 | |
混合团体 | ||||
2023/10/1(星期日) | BDG16 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-5 |
混合团体 | ||||
BDG17 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-6 女子团体2-4 | |
混合团体 | ||||
BDG18 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-7 女子团体2-5 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG19 | 18:30-20:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-8 | |
混合团体 | ||||
2023/10/2(星期一) | BDG20 | 09:00-11:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-9 |
混合团体 | ||||
BDG21 | 13:30-15:30 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-10 女子团体2-6 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
BDG22 | 16:00-18:00 | 男子团体 | 男子、混合团体RR2-11 女子团体2-7 | |
女子团体 | ||||
混合团体 | ||||
2023/10/3(星期二) | BDG23 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 半决赛第1节 |
女子团体 | 半决赛第1节 | |||
混合团体 | 半决赛第1节 | |||
BDG24 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 半决赛第2节 | |
女子团体 | 半决赛第2节 | |||
混合团体 | 半决赛第2节 | |||
BDG25 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 半决赛第3节 | |
女子团体 | 半决赛第3节 | |||
混合团体 | 半决赛第3节 | |||
2023/10/4(星期三) | BDG26 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 半决赛第4节 |
女子团体 | 半决赛第4节 | |||
混合团体 | 半决赛第4节 | |||
BDG27 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 半决赛第5节 | |
女子团体 | 半决赛第5节 | |||
混合团体 | 半决赛第5节 | |||
BDG28 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 半决赛第6节 | |
女子团体 | 半决赛第6节 | |||
混合团体 | 半决赛第6节 | |||
2023/10/5(星期四) | BDG29 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 决赛第1节 |
女子团体 | 决赛第1节 | |||
混合团体 | 决赛第1节 | |||
BDG30 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 决赛第2节 | |
女子团体 | 决赛第2节 | |||
混合团体 | 决赛第2节 | |||
BDG31 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 决赛第3节 | |
女子团体 | 决赛第3节 | |||
混合团体 | 决赛第3节 | |||
2023/10/6(星期五) | BDG32 | 9:00-11:20 | 男子团体 | 决赛第4节 |
女子团体 | 决赛第4节 | |||
混合团体 | 决赛第4节 | |||
BDG33 | 13:50-16:10 | 男子团体 | 决赛第5节 | |
女子团体 | 决赛第5节 | |||
混合团体 | 决赛第5节 | |||
BDG34 | 16:40-19:00 | 男子团体 | 决赛第6节 | |
女子团体 | 决赛第6节 | |||
混合团体 | 决赛第6节 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |