曲棍球
2022/04/07 16:32
曲棍球起源于公元前2000年,现代曲棍球起源于19世纪的英国。男子曲棍球在伦敦1908年第4届奥运会上成为正式比赛项目,女子曲棍球在莫斯科1980年第22届奥运会上成为正式比赛项目。曲棍球于1958年进入第3届东京亚运会,当时只设男子项目;在新德里1982年第9届亚运会上,女子曲棍球被列入正式比赛项目,至今历届亚运会均有设项。
曲棍球场地为人造草场。长和宽分别为91.4米和55米。场内主要标志线有:射门弧、22.9米线、中线、点球点等,以白色为宜。比赛在两队之间进行,同一时间内每队上场比赛的队员不多于11人。在整场比赛过程中,每队可替换的人数没有限制。比赛时间共计60分钟,分四节进行,各15分钟,第一、二节和第三、四节之间各休息2分钟,第二、三节之间休息10分钟。比赛中,进攻队员只有在射门弧内以规则允许的方式触球后将球整体从球门横梁下越过球门线的得分方为有效得分,以双方最后得分多少判定胜负。
杭州亚运会曲棍球项目比赛时间为9月24日-10月7日,在拱墅运河体育公园体育场举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 拱墅运河体育公园体育场 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 组别 | 场次 |
2023/9/24 (星期日) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子预赛B组 | MAS-THA |
11:15-13:00 | 男子预赛A组 | IND-UZB | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | JPN-BAN | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | KOR-INA | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | CHN-OMA | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | PAK-SGP | ||
2023/9/25 (星期一) | HOC03 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | KOR-SGP |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | MAS-HKG | ||
HOC04 | 16:00-17:45 | 女子预赛B组 | THA-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-INA | ||
2023/9/26 (星期二) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | IND-SGP |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | MAS-OMA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | UZB-JPN | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | PAK-BAN | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | INA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | KOR-THA | ||
2023/9/27 (星期三) | HOC07 | 10:15-12:00 | 女子预赛B组 | JPN-INA |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | IND-SGP | ||
HOC08 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | KOR-HKG | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-KAZ | ||
2023/9/28 (星期四) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | UZB-PAK |
11:15-13:00 | 男子预赛A组 | BAN-SGP | ||
13:30-15:15 | 男子预赛B组 | OMA-THA | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | INA-MAS | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | CHN-KOR | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | JPN-IND | ||
2023/9/29 (星期五) | HOC11 | 10:15-12:00 | 女子预赛B组 | KAZ-INA |
12:45-14:30 | 女子预赛B组 | THA-JPN | ||
HOC12 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | HKG-SGP | |
18:30-20:15 | 女子预赛A组 | MAS-IND | ||
2023/9/30 (星期六) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | SGP-JPN |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | OMA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛B组 | MAS-KOR | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | BAN-UZB | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | THA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | PAK-IND | ||
2023/10/1 (星期日) | HOC15 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | SGP-MAS |
12:45-14:30 | 女子预赛B组 | INA-THA | ||
HOC16 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | KOR-IND | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-JPN | ||
2023/10/2 (星期一) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子预赛B组 | KOR-OMA |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | THA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | SGP-UZB | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | IND-BAN | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | JPN-PAK | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | CHN-MAS | ||
2023/10/3 (星期二) | HOC19 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | IND-HKG |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | MAS-KOR | ||
HOC20 | 16:00-17:45 | 女子预赛B组 | JPN-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | THA-CHN | ||
2023/10/4 (星期三) | HOC21 | 10:15-12:00 | 男子排位赛(11名-12名)(A6 v B6) | |
12:45-14:30 | 男子排位赛(9名-10名)(A5 v B5) | |||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半决赛 | ||
18:30-20:15 | 男子半决赛 | |||
2023/10/5 (星期四) | HOC23 | 13:30-15:15 | 女子排名赛(9名-10名)(A5 v B5) | |
16:00-17:45 | 女子半决赛 | |||
18:30-20:15 | 女子半决赛 | |||
2023/10/6 (星期五) | HOC24 | 10:15-12:00 | 男子排位赛(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 男子排位赛(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC25 | 16:00-17:45 | 男子排位赛(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 男子决赛 | |||
2023/10/7 (星期六) | HOC26 | 10:15-12:00 | 女子排名赛(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 女子排名赛(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC27 | 16:00-17:45 | 女子排名赛(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 女子决赛 | |||
男子:12支队;女子:10支队 注:根据最终参赛及转播要求调整,以赛前发布为准 |