赛艇
2022/04/07 16:32
赛艇运动起源于英国,是一项古老而优雅的集体项目,世界上著名的大学基本上都有自己的赛艇队。在雅典1896年第1届奥运会上赛艇被列为正式比赛项目,但由于天气恶劣临时取消。在巴黎1900年第2届奥运会上举行了赛艇比赛。在新德里1982年第9届亚运会上,赛艇成为正式比赛项目。
比赛必须在静水水面上进行。从起点到终点,应是同样宽度的直航道。单条航道长2000米、宽12.5~13.5米。比赛的航道除有2000米的比赛距离外,起点还有适当的准备活动水域。终点线外至少留有100米的缓冲水域。
赛艇舟艇是一种专门比赛用的船艇。艇身狭长而两头尖瘦,状如织布的梭子。八人艇平均长度达19.9米,水线宽度只有55厘米左右。最小的单人艇也有近8米长,水线宽度仅27厘米左右。
赛艇比赛根据舟艇的种类(划桨方式及有无舵手)、运动员的性别、年龄和体重等划分项目。比赛距离为2000米。比赛以艇首到达终点的先后顺序判定名次。赛艇比赛根据参赛艇数不同设置赛程,赛事一般有预赛、复赛、半决赛和决赛。
杭州亚运会赛艇项目比赛时间为9月20日-25日,在富阳水上运动中心举行,共产生14枚金牌。
比赛场馆 | 富阳水上运动中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 小项 | 阶段 |
2023/9/20(星期三) | ROW01 | 9:00-12:00 | LW2X | 预赛 |
LM2X | ||||
W2X | ||||
M2X | ||||
W4- | ||||
M2- | ||||
M8+ | ||||
ROW02 | 15:00-17:00 | W1X | 预赛 | |
M1X | ||||
W2- | ||||
M4- | ||||
W4X | ||||
M4X | ||||
W8+ | ||||
2023/9/21(星期四) | ROW03 | 9:00-12:00 | LW2X | 复赛 |
LM2X | ||||
W2X | ||||
M2X | ||||
W4- | ||||
M2- | ||||
M8+ | ||||
ROW04 | 15:00-17:00 | W1X | 复赛 | |
M1X | ||||
W2- | ||||
M4- | ||||
W4X | ||||
M4X | ||||
W8+ | ||||
2023/9/22(星期五) | ROW05 | 9:00-12:00 | LW2X | 半决赛 |
LM2X | ||||
W2X | ||||
M2X | ||||
W4- | ||||
M2- | ||||
M8+ | ||||
ROW06 | 15:00-17:00 | W1X | 半决赛 | |
M1X | ||||
W2- | ||||
M4- | ||||
W4X | ||||
M4X | ||||
W8+ | ||||
2023/9/24(星期日) | ROW07 | 9:00-12:00 | LW2X | 决赛 |
LM2X | ||||
W2X | ||||
M2X | ||||
W4- | ||||
M2- | ||||
M8+ | ||||
2023/9/25(星期一) | ROW08 | 9:00-12:00 | W1X | 决赛 |
M1X | ||||
W2- | ||||
M4- | ||||
W4X | ||||
M4X | ||||
W8+ | ||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |