皮划艇静水
2022/04/07 16:32
皮划艇静水比赛在天然或人工水面进行。运动员从起点至终点在各自航道内划行,航道标志清楚且无障碍。运动员在尽可能短的时间内通过终点,以艇首到达终点的先后顺序决定名次。
杭州亚运会皮划艇静水项目比赛时间为9月30日-10月3日,在富阳水上运动中心举行,共产生12枚金牌。
比赛场馆 | 富阳水上运动中心 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 序号 | 项目 | 赛别 | 组别 | 比赛时间 | ||
2023/9/30(星期六) | CSP01 | 9:30-11:02 | 1 | 男子 | 1000M | K1 | 预赛 | H1 | 9:30 |
2 | 男子 | 1000M | K1 | H2 | 9:38 | ||||
3 | 男子 | 1000M | C1 | H1 | 9:50 | ||||
4 | 男子 | 1000M | C1 | H2 | 9:58 | ||||
5 | 女子 | 500M | K2 | H1 | 10:10 | ||||
6 | 女子 | 500M | K2 | H2 | 10:18 | ||||
7 | 男子 | 500M | K2 | H1 | 10:30 | ||||
8 | 男子 | 500M | K2 | H2 | 10:38 | ||||
9 | 男子 | 500M | C2 | H1 | 10:46 | ||||
10 | 男子 | 500M | C2 | H2 | 10:54 | ||||
CSP02 | 15:00-16:04 | 11 | 男子 | 1000m | K1 | 半决赛 | SF | 15:00 | |
12 | 男子 | 1000m | C1 | SF | 15:15 | ||||
13 | 女子 | 500m | K2 | SF | 15:30 | ||||
14 | 男子 | 500m | K2 | SF | 15:38 | ||||
15 | 男子 | 500m | C2 | SF | 15:46 | ||||
2023/10/1(星期日) | CSP03 | 9:30-10:14 | 16 | 女子 | 200m | C1 | 预赛 | H1 | 9:30 |
17 | 女子 | 200m | C1 | H2 | 9:35 | ||||
18 | 女子 | 500m | K1 | H1 | 9:50 | ||||
19 | 女子 | 500m | K1 | H2 | 9:56 | ||||
20 | 男子 | 500m | K4 | H1 | 10:02 | ||||
21 | 男子 | 500m | K4 | H2 | 10:08 | ||||
CSP04 | 15:00-15:22 | 22 | 女子 | 200m | C1 | 半决赛 | SF | 15:00 | |
23 | 女子 | 500m | K1 | SF | 15:10 | ||||
24 | 男子 | 500m | K4 | SF | 15:16 | ||||
2023/10/2(星期一) | CSP05 | 10:00-12:00 | 25 | 男子 | 1000m | K1 | 决赛 | FA | 10:00 |
26 | 男子 | 1000m | C1 | FA | 10:10 | ||||
27 | 女子 | 500m | C2 | FA | 10:50 | ||||
28 | 女子 | 500m | K2 | FA | 10:55 | ||||
29 | 男子 | 500m | K2 | FA | 11:40 | ||||
30 | 男子 | 500m | C2 | FA | 11:45 | ||||
2023/10/3(星期二) | CSP06 | 10:00-12:15 | 31 | 女子 | 200m | C1 | FA | 10:00 | |
32 | 女子 | 500M | K1 | FA | 10:15 | ||||
33 | 男子 | 1000M | C2 | FA | 10:50 | ||||
34 | 男子 | 500M | K4 | FA | 11:05 | ||||
35 | 女子 | 500M | K4 | FA | 11:45 | ||||
36 | 女子 | 200m | C2 | FA | 12:00 | ||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |