水球
2022/04/07 16:32
水球源于英国,有“水上足球”之称。比赛一般设在人工游泳池,男子标准比赛场地长30.6米、宽20米,女子标准比赛场地长25.6米、宽20米,水深至少1.8米。场地两端各有一个高0.9米、宽3米的球门,球门框涂成白色。比赛场地边线设置彩色浮标,白色为球门线和中线,球门两侧与边线处的红色浮标均表示2米内区域,其各自延长线于门前“交汇”区域为球门区,即越位区域;黄色浮标表示6米内区域;黄色浮标内的红色标记为5米线位置,即执行5米罚球的对应位置。
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月25日-10月7日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/25(星期一) | WPO1 | W3 | 15:00-16:10 | 女 | KAZ-SGP | 循环赛 |
W2 | 16:30-17:40 | 女 | JPN--KOR | 循环赛 | ||
WPO2 | W1 | 19:00-20:10 | 女 | CHN--UZB | 循环赛 | |
2023/9/26(星期二) | WPO3 | W4 | 15:00-16:10 | 女 | UZB--KOR | 循环赛 |
W6 | 16:30-17:40 | 女 | JPN--THA | 循环赛 | ||
WPO4 | W5 | 19:00-20:10 | 女 | CHN-SGP | 循环赛 | |
2023/9/27(星期三) | WPO5 | W7 | 15:00-16:10 | 女 | KOR-SGP | 循环赛 |
W8 | 16:30-17:40 | 女 | UZB--THA | 循环赛 | ||
WPO6 | W9 | 19:00-20:10 | 女 | CHN-KAZ | 循环赛 | |
2023/9/28(星期四) | WPO7 | W10 | 15:00-16:10 | 女 | SGP-THA | 循环赛 |
W11 | 16:30-17:40 | 女 | KOR--KAZ | 循环赛 | ||
WPO8 | W12 | 19:00-20:10 | 女 | UZB--JPN | 循环赛 | |
2023/9/29(星期五) | WPO9 | W13 | 15:00-16:10 | 女 | THA-KAZ | 循环赛 |
W14 | 16:30-17:40 | 女 | SGP-JPN | 循环赛 | ||
WPO10 | W15 | 19:00-20:10 | 女 | KOR-CHN | 循环赛 | |
2023/9/30(星期六) | WPO11 | W16 | 15:00-16:10 | 女 | KAZ-JPN | 循环赛 |
W18 | 16:30-17:40 | 女 | SGP-UZB | 循环赛 | ||
WPO12 | W17 | 19:00-20:10 | 女 | THA-CHN | 循环赛 | |
2023/10/1(星期日) | WPO13 | W21 | 15:00-16:10 | 女 | THA-KOR | 循环赛 |
W20 | 16:30-17:40 | 女 | KAZ-UZB | 循环赛 | ||
WPO14 | W19 | 19:00-20:10 | 女 | JPN-CHN | 循环赛 | |
2023/10/2(星期一) | WPO 15 | M1 | 15:00-16:10 | 男 | KAZ-HKG | 分组循环赛 |
M3 | 16:30-17:40 | 男 | SGP-JPN | 分组循环赛 | ||
WPO 16 | M2 | 19:00-20:10 | 男 | THA-CHN | 分组循环赛 | |
M4 | 20:30-21:40 | 男 | KOR-IRI | 分组循环赛 | ||
2023/10/3(星期二) | WPO 17 | M7 | 15:00-16:10 | 男 | THA-IRI | 分组循环赛 |
M6 | 16:30-17:40 | 男 | KAZ-JPN | 分组循环赛 | ||
WPO 18 | M5 | 19:00-20:10 | 男 | KOR-CHN | 分组循环赛 | |
M8 | 20:30-21:40 | 男 | SGP-HKG | 分组循环赛 | ||
2023/10/4(星期三) | WPO 19 | M9 | 15:00-16:10 | 男 | KAZ-SGP | 分组循环赛 |
M10 | 16:30-17:40 | 男 | THA-KOR | 分组循环赛 | ||
WPO 20 | M12 | 19:00-20:10 | 男 | CHN-IRI | 分组循环赛 | |
M11 | 20:30-21:40 | 男 | HKG-JPN | 分组循环赛 | ||
2023/10/5(星期四) | WPO 21 | M13 | 15:00-16:10 | 男 | 2A-3B | 四分之一决赛 |
M14 | 16:30-17:40 | 男 | 3A-2B | 四分之一决赛 | ||
WPO 22 | M15 | 19:00-20:10 | 男 | 1A-4B | 四分之一决赛 | |
M16 | 20:30-21:40 | 男 | 4A-1B | 四分之一决赛 | ||
2023/10/6(星期五) | WPO 23 | M17 | 15:00-16:10 | 男 | L13-L16 | 5-8名半决赛 |
M18 | 16:30-17:40 | 男 | L14-L15 | 5-8名半决赛 | ||
WPO 24 | M19 | 19:00-20:10 | 男 | W13-W16 | 1-4名半决赛 | |
M20 | 20:30-21:40 | 男 | W14-W15 | 1-4名半决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO 25 | M21 | 15:00-16:10 | 男 | L17-L18 | 7-8名决赛 |
M22 | 16:30-17:40 | 男 | W17-W18 | 5-6名决赛 | ||
WPO 26 | M23 | 19:00-20:10 | 男 | L19-L20 | 3-4名决赛 | |
M24 | 20:30-21:40 | 男 | W19-W20 | 1-2名决赛 | ||
男子分组 | A组 | A1:韩国 | ||||
A2:泰国 | ||||||
A3:中国 | ||||||
A4:伊朗 | ||||||
B组 | B1:新加坡 | |||||
B2:哈萨克斯坦 | ||||||
B3:中国香港 | ||||||
B4:日本 |