游泳
2022/04/07 16:32
一、起源、沿革
人类的游泳活动源远流长,其产生与人类社会的生产劳动、生活娱乐及战争等紧密相连,它是人类在征服自然、改造自然的生产劳动中产生,在满足人们的娱乐、竞争中发展起来的。原始人狩猎时,为求取食物而登山涉水,在与人或兽的战争及格斗时,游泳是最基本的技能之一。随着国家的出现,古代国家发生战争时,利用水作为攻战的手段,或利用泅水潜行應,坏敌人防守,配合步兵和骑兵作战。
在我国,有文字记载的游泳活动始于春秋时期。从古代大禹治水及各朝代水师设置的资料中可以推断,各时期的水中活动技能都已有相当水准。近代海军训练有游泳课程,黄埔军校的资料记载中也有游泳科目。鸦片战争以后,欧美体育运动逐渐进入我国,竞技游泳在城市中开始流行。
二、比赛场地
杭州亚运会游泳比赛在杭州奥体中心游泳馆举行,比赛泳池长50米,宽25米,深3米。选手需在泳道中完成比赛,泳道宽2.5米。每条泳道两端的墙面上设有电子计时器的触摸板,触摸板在感应到选手接触时立即停止计时。
三、比赛形式
杭州亚运会游泳比赛每天分两个阶段,上午进行预赛,晚上进行决赛。
四、比赛设项
杭州亚运会游泳比赛共设41个小项,其中男子项目20个,女子项目20个,混合团体项目1个。
杭州亚运会游泳项目比赛时间为9月24日-29日,在杭州奥体中心游泳馆举行,共产生41枚金牌。
比赛场馆 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00-12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30-21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00-12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30-21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |