壁球
2022/04/07 16:32
1864年,第一块专用打壁球的场地在哈罗公学修建,成为该运动正式创立的标志。壁球与其他球类最大的不同在于球的弹射路径。羽毛球、网球的弹射路径都是直线,只有壁球还兼具了折射、反射路径,因此壁球运动员,需要更大的耐心和更快的脑力来进行球路运算。1998年,壁球成为曼谷亚运会正式比赛项目。
杭州亚运会壁球比赛时间为9月26日-10月5日,在杭州奥体中心国博壁球馆举行,共产生5枚金牌。
场馆 | 杭州奥体中心国博壁球馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛程 | 场地 |
2023/9/26(星期二) | SQU01 | 10:00–12:00 | 女子/男子团体 | 小组赛第一轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 |
SQU02 | 12:30–14:30 | 男子团体 | 小组赛第一轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
SQU03 | 16:30–18:30 | 女子/男子团体 | 小组赛第二轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
SQU04 | 19:00–21:00 | 男子团体 | 小组赛第二轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
2023/9/27(星期三) | SQU05 | 10:00–12:00 | 女子/男子团体 | 小组赛第三轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 |
SQU06 | 12:30–14:30 | 男子团体 | 小组赛第三轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
SQU07 | 16:30–18:30 | 女子/男子团体 | 小组赛第四轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
SQU08 | 19:00–21:00 | 男子团体 | 小组赛第四轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
2023/9/28(星期四) | SQU09 | 12:30–14:30 | 女子团体 | 小组赛第五轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 |
SQU10 | 16:00–18:00 | 男子团体 | 小组赛第五轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | |
SQU11 | 18:30–20:30 | 男子团体 | 小组赛第五轮 | C1(转播场地)、C2 | |
2023/9/29(星期五) | SQU12 | 11:00–13:00 | 女子团体 | 半决赛 | C1(转播场地) |
SQU13 | 13:30–15:30 | 女子团体 | 半决赛 | C1(转播场地) | |
SQU14 | 16:00–18:00 | 男子团体 | 半决赛 | C1(转播场地) | |
SQU15 | 18:30–20:30 | 男子团体 | 半决赛 | C1(转播场地) | |
2023/9/30(星期六) | SQU16 | 13:00–15:00 | 女子团体 | 决赛 | C1(转播场地) |
SQU17 | 15:30–17:30 | 男子团体 | 决赛 | C1(转播场地) | |
2023/10/1(星期日) | SQU18 | 11:00-11:45 | 混合双打 | 小组赛第一轮 | C6、C7(转播场地) |
11:45-12:30 | 混合双打 | 小组赛第一轮 | C6、C7(转播场地) | ||
12:30-13:15 | 混合双打 | 小组赛第一轮 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU19 | 16:00-16:45 | 混合双打 | 小组赛第二轮 | C6、C7(转播场地) | |
16:45-17:30 | 混合双打 | 小组赛第二轮 | C6、C7(转播场地) | ||
17:30-18:15 | 混合双打 | 小组赛第二轮 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU20 | 15:00-16:00 | 男子单打 | 第一轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | |
16:00-17:00 | 男子单打 | 第一轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4、C5 | ||
17:00-18:00 | 女子单打 | 第一轮 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | ||
2023/10/2(星期一) | SQU21 | 11:00-11:45 | 混合双打 | 小组赛第三轮 | C6、C7(转播场地) |
11:45-12:30 | 混合双打 | 小组赛第三轮 | C6、C7(转播场地) | ||
12:30-13:15 | 混合双打 | 小组赛第三轮 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU22 | 16:00-16:45 | 混合双打 | 小组赛第四轮 | C6、C7(转播场地) | |
16:45-17:30 | 混合双打 | 小组赛第四轮 | C6、C7(转播场地) | ||
17:30-18:15 | 混合双打 | 小组赛第四轮 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU23 | 15:00-16:00 | 男子、女子单打 | 16强 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | |
16:00-17:00 | 男子、女子单打 | 16强 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | ||
17:00-18:00 | 男子、女子单打 | 16强 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | ||
18:00-19:00 | 男子、女子单打 | 16强 | C1(转播场地)、C2、C3、C4 | ||
2023/10/3(星期二) | SQU24 | 11:00-11:45 | 混合双打 | 小组赛第五轮 | C6、C7(转播场地)、C8 |
11:45-12:30 | 混合双打 | 小组赛第五轮 | C6、C7(转播场地)、C8 | ||
12:30-13:15 | 混合双打 | 小组赛第五轮 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU25 | 17:00-18:00 | 混合双打 | 四分之一决赛 | C6、C7(转播场地) | |
18:00-19:00 | 混合双打 | 四分之一决赛 | C6、C7(转播场地) | ||
SQU26 | 16:00-17:00 | 男子、女子单打 | 四分之一决赛 | C1(转播场地)、C2 | |
17:00-18:00 | 男子、女子单打 | 四分之一决赛 | C1(转播场地)、C2 | ||
18:00-19:00 | 男子、女子单打 | 四分之一决赛 | C1(转播场地)、C2 | ||
19:00-20:00 | 男子、女子单打 | 四分之一决赛 | C1(转播场地)、C2 | ||
2023/10/4(星期三) | SQU27 | 12:00-13:00 | 混合双打 | 半决赛 | C7(转播场地) |
13:00-14:00 | 混合双打 | 半决赛 | C7(转播场地) | ||
SQU28 | 15:00-16:00 | 女子单打 | 半决赛 | C1(转播场地) | |
16:00-17:00 | 女子单打 | 半决赛 | C1(转播场地) | ||
SQU29 | 17:00-18:00 | 男子单打 | 半决赛 | C1(转播场地) | |
18:00-19:00 | 男子单打 | 半决赛 | C1(转播场地) | ||
2023/10/5(星期四) | SQU30 | 14:00–15:00 | 混合双打 | 决赛 | C7(转播场地) |
SQU31 | 16:00–17:00 | 女子单打 | 决赛 | C1(转播场地) | |
SQU32 | 17:00-18:00 | 男子单打 | 决赛 | C1(转播场地) | |
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 赛程编排基于团体赛:男12支队、女10支队;单打男26人,女20人;混双18对。 |