Basketball
2022/04/10 14:11
The basketball court is a flat, hard surface free from obstructions, 28 metres long and 15 metres wide. A basketball match consists of 4 quarters, each of which lasts 10 minutes. Each team has 5 players on the court. The goal of each team is to shoot the ball through the other team's hoop while preventing the other team from shooting through their own hoop. To win the game, players need to score as many field goals as possible by manoeuvring the ball and coordinating with their teammates.
In a basketball match, the infractions include fouls and violations. Violations describe breaches of basic rules such as traveling, double dribble, striking the ball with a fist, kicking the ball, returning the ball to the backcourt, and 3-second violation. Fouls include personal foul, technical foul and unsportsmanlike conduct. A player will be fouled out of the game after committing five fouls. The penalty is triggered when a team commits four fouls in a quarter. At the end of the fourth quarter, if the two teams are tied, they need to play one or multiple 5-minute overtime quarters until the winner is decided. Each team may have substitutes that can be interchanged for an unlimited number of times.
Basketball was first incorporated into the Olympic Games in 1936 and women's basketball in 1976.
The 5×5 basketball of the Hangzhou Asian Games will be held in Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Zhejiang University Zijingang Gymnasium and Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium from September 26 to October 6, and the final in Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, where the athletes will compete for 2 gold medals.
GROUP(M) | A | B | C | D | GROUP(W) | A | B | C |
1 | IRI | CHN | JOR | JPN | 1 | CHN | JPN | KOR |
2 | KAZ | HKG | PHI | KOR | 2 | IND | PHI | TPE |
3 | KSA | TPE | BRN | INA | 3 | INA | KAZ | PRK |
4 | UAE | MGL | THA | QAT | 4 | MGL | HKG | THA |
Competition Venues: 1-Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium; 2-Zhejiang University Zijingang Gymnasium; 3-Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||||||||
Date | Game No. | Time | Home | VS | Visitors | Gender | Venue | Phase |
26/9/2023 Tuesday | 1 | 11:00-13:00 | IRI | VS | UAE | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -1ST ROUND |
2 | 13:30-15:30 | PHI | VS | BRN | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
3 | 17:30-19:30 | JPN | VS | QAT | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
4 | 20:00-22:00 | CHN | VS | MGL | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
5 | 11:00-13:00 | KAZ | VS | KSA | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
6 | 13:30-15:30 | JOR | VS | THA | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
7 | 17:30-19:30 | KOR | VS | INA | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
8 | 20:00-22:00 | HKG | VS | TPE | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
27/9/2023 Wednesday | 1 | 13:30-15:30 | KOR | VS | THA | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -1ST ROUND |
2 | 17:30-19:30 | JPN | VS | HKG | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
3 | 20:00-22:00 | CHN | VS | MGL | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
4 | 13:30-15:30 | TPE | VS | PRK | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
5 | 17:30-19:30 | PHI | VS | KAZ | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
6 | 20:00-22:00 | IND | VS | INA | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
28/9/2023 Thursday | 9 | 11:00-13:00 | BRN | VS | JOR | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -2ND ROUND |
10 | 13:30-15:30 | QAT | VS | KOR | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
11 | 17:30-19:30 | KSA | VS | IRI | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
12 | 20:00-22:00 | TPE | VS | CHN | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
13 | 11:00-13:00 | THA | VS | PHI | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
14 | 13:30-15:30 | INA | VS | JPN | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
15 | 17:30-19:30 | UAE | VS | KAZ | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
16 | 20:00-22:00 | MGL | VS | HKG | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
29/9/2023 Friday | 7 | 13:30-15:30 | KAZ | VS | JPN | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -2ND ROUND |
8 | 17:30-19:30 | PRK | VS | KOR | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
9 | 20:00-22:00 | INA | VS | CHN | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
10 | 13:30-15:30 | HKG | VS | PHI | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
11 | 17:30-19:30 | THA | VS | TPE | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
12 | 20:00-22:00 | MGL | VS | IND | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
30/9/2023 Saturday | 17 | 11:00-13:00 | JPN | VS | KOR | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -3RD ROUND |
18 | 13:30-15:30 | IRI | VS | KAZ | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
19 | 17:30-19:30 | JOR | VS | PHI | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
20 | 20:00-22:00 | CHN | VS | HKG | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
21 | 11:00-13:00 | INA | VS | QAT | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
22 | 13:30-15:30 | KSA | VS | UAE | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
23 | 17:30-19:30 | BRN | VS | THA | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
24 | 20:00-22:00 | TPE | VS | MGL | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
1/10/2023 Sunday | 13 | 13:30-15:30 | KOR | VS | TPE | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | GROUP PHASE -3RD ROUND |
14 | 17:30-19:30 | JPN | VS | PHI | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
15 | 20:00-22:00 | CHN | VS | IND | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
16 | 13:30-15:30 | PRK | VS | THA | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
17 | 17:30-19:30 | KAZ | VS | HKG | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
18 | 20:00-22:00 | INA | VS | MGL | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
2/10/2023 Monday | 25 | 12:00-14:00 | A(2) | VS | B(3) | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | Qualif. To QF |
26 | 12:00-14:00 | B(2) | VS | A(3) | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
27 | 16:00-18:00 | C(2) | VS | D(3) | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
28 | 20:00-22:00 | D(2) | VS | C(3) | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
2/10/2023 Monday | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | QF |
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | W | Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
3/10/2023 Tuesday | 29 | 12:00-14:00 | A(1) | VS | 27winner | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | QF |
30 | 12:00-14:00 | B(1) | VS | 28winner | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | ||
31 | 16:00-18:00 | C(1) | VS | 25winner | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
32 | 20:00-22:00 | D(1) | VS | 26winner | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||
3/10/2023 Tuesday | 23 | 16:00-18:00 | 20winner | VS | 19winner | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | SF |
24 | 20:00-22:00 | 22winner | VS | 21winner | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | SF | |
4/10/2023 Wednesday | 33 | 16:00-18:00 | 29loser | VS | 30loser | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | Rank 5-8 |
34 | 20:00-22:00 | 31loser | VS | 32loser | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | Rank 5-8 | |
35 | 16:00-18:00 | 31winner | VS | 32winner | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | SF | |
36 | 20:00-22:00 | 29winner | VS | 30winner | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | SF | |
5/10/2023 Thursday | 25 | 16:00-18:00 | 23loser | VS | 24loser | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | Rank 3-4 |
26 | 20:00-22:00 | 23winner | VS | 24winner | W | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | Final | |
6/10/2023 Friday | 37 | 12:00-14:00 | 33loser | VS | 34loser | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | Rank 7-8 |
38 | 16:00-18:00 | 33winner | VS | 34winner | M | Zhejiang University Zijingang Gymnasium | Rank 5-6 | |
39 | 16:00-18:00 | 35loser | VS | 36loser | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | Bronze | |
40 | 20:00-22:00 | 35winner | VS | 36winner | M | Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium | Final | |
Men's Competition Venues:Court 1:Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium;Court 2:Zhejiang University Zijingang Gymnasium | ||||||||
Women's Competition Venues:Court 1:Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium;Court 2:Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium | ||||||||
Notes: On September 16, confirmed by OCA and approved by FIBA aisa, due to the withdrawal of LBN men's basketball team, HKG Team replaced the original position of LBN. |