Handball
2022/04/08 18:02
Handball is a team sport with holding the ball and using various offensive and defensive tactics. The handball field is 40 metres long and 20 metres wide. Seven players are in each team, one of whom is a goalkeeper. The players pass and bounce a ball to throw it into the goal, guarded by a goalkeeper of the opposing team. The team with the most goals after two periods of 30 minutes wins.
Handball was first incorporated into the Asian Games in 1982. Men's handball was first incorporated into the Olympic Games in 1972 and women's in 1976.
The handball of the Hangzhou Asian Games will be held in Zhejiang Gongshang University Sports Centre and Zhejiang Normal University Xiaoshan Gymnasium from September 24 to October 5, and the final in Zhejiang Gongshang University Sports Centre, where the athletes will compete for 2 gold medals.
Venue | 1-Zhejiang Gongshang University Sports Centre(GSC) | |||||||
2-Zhejiang Normal University Xiaoshan Gymnasium(ZNG) | ||||||||
DATE | Session | Time | Match No. | Match | Venue | |||
24/9/2023 Sunday | HBL01 | 12:00-14:00 | 1 | Men Group D | MGL | - | IRI | GSC |
14:00-16:00 | 2 | Men Group B | HKG | - | QAT | GSC | ||
HBL02 | 16:00-18:00 | 3 | Men Group D | JPN | - | KSA | GSC | |
18:00-20:00 | 4 | Men Group A | THA | - | CHN | GSC | ||
HBL03 | 12:00-14:00 | 5 | Men Group C | KAZ | - | BRN | ZNG | |
14:00-16:00 | 6 | Women Group B | HKG | - | JPN | ZNG | ||
HBL04 | 16:00-18:00 | 7 | Women Group A | THA | - | KAZ | ZNG | |
18:00-20:00 | 8 | Women Group B | NEP | - | CHN | ZNG | ||
25/9/2023 Monday | HBL05 | 12:00-14:00 | 9 | Men Group A | KUW | - | THA | GSC |
14:00-16:00 | 10 | Men Group C | UZB | - | KAZ | GSC | ||
HBL06 | 16:00-18:00 | 11 | Men Group D | MGL | - | KSA | GSC | |
18:00-20:00 | 12 | Men Group D | JPN | - | IRI | GSC | ||
HBL07 | 12:00-14:00 | 13 | Men Group B | KOR | - | HKG | ZNG | |
14:00-16:00 | 14 | Women Group B | IND | - | JPN | ZNG | ||
HBL08 | 16:00-18:00 | 15 | Women Group A | UZB | - | KOR | ZNG | |
18:00-20:00 | 16 | Women Group B | HKG | - | CHN | ZNG | ||
27/9/2023 Wednesday | HBL09 | 12:00-14:00 | 17 | Men Group C | BRN | - | UZB | GSC |
14:00-16:00 | 18 | Men Group D | KSA | - | IRI | GSC | ||
HBL10 | 16:00-18:00 | 19 | Men Group B | QAT | - | KOR | GSC | |
18:00-20:00 | 20 | Men Group A | CHN | - | KUW | GSC | ||
HBL11 | 11:00-13:00 | 21 | Men Group D | MGL | - | JPN | ZNG | |
13:00-15:00 | 22 | Women Group B | JPN | - | NEP | ZNG | ||
15:00-17:00 | 23 | Women Group A | UZB | - | KAZ | ZNG | ||
HBL12 | 17:00-19:00 | 24 | Women Group A | THA | - | KOR | ZNG | |
19:00-21:00 | 25 | Women Group B | IND | - | HKG | ZNG | ||
29/9/2023 Friday | HBL13 | 12:00-14:00 | 26 | Men GroupⅠ | 2 D | - | 1 A | GSC |
14:00-16:00 | 27 | Men GroupⅡ | 1 D | - | 2 A | GSC | ||
HBL14 | 16:00-18:00 | 28 | Men GroupⅡ | 2 C | - | 1 B | GSC | |
18:00-20:00 | 29 | Men GroupⅠ | 1 C | - | 2 B | GSC | ||
HBL15 | 14:00-16:00 | 30 | Women Group B | NEP | - | HKG | ZNG | |
16:00-18:00 | 31 | Women Group A | THA | - | UZB | ZNG | ||
18:00-20:00 | 32 | Women Group B | IND | - | CHN | ZNG | ||
30/9/2023 Saturday | HBL16 | 12:00-14:00 | 33 | Men GroupⅡ | 1 D | - | 2 C | GSC |
14:00-16:00 | 34 | Men GroupⅠ | 2 D | - | 1 C | GSC | ||
HBL17 | 16:00-18:00 | 35 | Men GroupⅡ | 2 A | - | 1 B | GSC | |
18:00-20:00 | 36 | Men GroupⅠ | 1 A | - | 2 B | GSC | ||
HBL18 | 14:00-16:00 | 37 | Women Group B | NEP | - | IND | ZNG | |
16:00-18:00 | 38 | Women Group A | KOR | - | KAZ | ZNG | ||
18:00-20:00 | 39 | Women Group B | CHN | - | JPN | ZNG | ||
1/10/2023 Sunday | HBL19 | 12:00-14:00 | 40 | Men GroupⅡ | 2 A | - | 2 C | GSC |
14:00-16:00 | 41 | Men GroupⅠ | 2 B | - | 2 D | GSC | ||
HBL20 | 16:00-18:00 | 42 | Men GroupⅡ | 1 B | - | 1 D | GSC | |
18:00-20:00 | 43 | Men GroupⅠ | 1 A | - | 1 C | GSC | ||
3/10/2023 Tuesday | HBL21 | 12:00-14:00 | 44 | Women SF | 1 A | - | 2 B | GSC |
14:00-16:00 | 45 | Women SF | 1 B | - | 2 A | GSC | ||
HBL22 | 16:00-18:00 | 46 | Men SF | 1st GroupⅠ | - | 2nd GroupⅡ | GSC | |
18:00-20:00 | 47 | Men SF | 1st GroupⅡ | - | 2nd GroupⅠ | GSC | ||
5/10/2023 Thursday | HBL23 | 13:00-15:00 | 48 | Women Final3-4 | L44 | - | L45 | GSC |
15:00-17:00 | 49 | Men Final3-4 | L46 | - | L47 | GSC | ||
HBL24 | 17:00-19:00 | 50 | Women Final1-2 | W44 | - | W45 | GSC | |
19:00-21:00 | 51 | Men Final1-2 | W46 | - | W47 | GSC | ||
Note: The competition schedule is subject to change in accordance with the competition procedures and broadcasting circumstances. |